Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ici notre passion c'est le hockey <3
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-22%
Le deal à ne pas rater :
Acer Nitro QG241YM3BMIIPX – Ecran PC Gaming 23,8″ Full HD
139.99 € 179.99 €
Voir le deal

 

 Buteur [présaison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Dumberry
Rookie
Rookie
Dumberry


Messages : 962
Age : 30
Localisation : Montréal

Buteur [présaison] Empty
MessageSujet: Buteur [présaison]   Buteur [présaison] Icon_minitimeDim 2 Fév - 16:20

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R  Steven Stamkos          Buteur [présaison] 2311420308 8   7   3   10  6   2   2   0   2   0   0   0   33  21,2 0,0  0   5   23  19  7   1   -6  5   0   0   0   0   0   7,7
C  Evgeni Malkin           Buteur [présaison] 3020848610 8   6   6   12  3   6   0   0   0   0   0   0   29  20,7 43,1 0   5   14  18  7   4   -3  5   0   1   1   0   0   8,0
R  Drew Stafford           Buteur [présaison] 2239458031 8   6   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0   27  22,2 33,3 1   8   10  18  3   0   -3  3   0   1   1   0   0   7,5
C  Joe Thornton            Buteur [présaison] 3590816265 8   6   4   10  0   5   0   1   1   0   0   0   30  20,0 61,7 1   9   9   19  5   1   -4  6   0   1   1   1   0   7,7
R  *Alex Chiasson          Buteur [présaison] 2962492701 8   6   2   8   5   0   0   1   1   0   0   0   26  23,1 33,3 1   3   14  18  7   0   -7  2   0   1   1   0   0   7,7
R  Blake Wheeler           WPG 8   6   4   10  0   4   0   0   0   0   0   0   23  26,1 40,0 2   9   12  17  4   0   -4  2   0   1   1   0   0   7,6
R  Bobby Ryan              Buteur [présaison] 769744227 8   6   5   11  5   0   0   0   0   0   0   0   21  28,6 0,0  0   12  20  17  9   1   -8  3   0   1   1   0   0   7,6
L  Alexander Steen         Buteur [présaison] 229957237 8   6   6   12  5   0   0   0   0   0   0   0   24  25,0 0,0  2   8   17  18  6   1   -5  2   0   0   1   0   0   7,8
L  Gabriel Landeskog       Buteur [présaison] 2254415688 8   5   4   9   5   0   0   1   1   0   0   0   25  20,0 25,0 1   7   11  17  8   2   -6  1   0   0   0   0   0   7,1
L  Pierre-Marc Bouchard    Buteur [présaison] 492791725 8   5   4   9   4   4   0   0   0   0   0   0   14  35,7 0,0  1   0   10  16  5   0   -5  1   0   1   1   0   0   7,1
L  Patrick Marleau         Buteur [présaison] 3590816265 8   5   5   10  0   0   1   1   2   0   0   0   33  15,2 66,7 0   5   22  19  5   1   -4  5   0   0   1   0   0   7,8
C  Mike Richards           Buteur [présaison] 563292667 8   5   3   8   4   0   1   0   1   0   0   0   20  25,0 52,8 1   6   14  17  8   1   -7  1   0   0   0   0   0   7,2
L  Erik Cole               Buteur [présaison] 4126061511 8   5   4   9   9   0   0   0   0   0   0   0   26  19,2 37,5 3   10  14  17  8   3   -5  1   0   0   1   0   0   7,7
C  Patrice Bergeron        Buteur [présaison] 997006132 8   5   4   9   4   0   0   2   2   0   0   0   26  19,2 64,2 2   7   14  18  9   1   -8  5   0   0   0   0   0   7,3
R  Martin Erat             Buteur [présaison] 659162989 8   5   6   11  0   2   1   2   3   0   0   0   24  20,8 50,0 1   5   13  17  6   1   -5  4   0   1   1   0   0   7,5
C  Ryan Kesler             Buteur [présaison] 769744227 8   5   2   7   4   10  0   0   0   0   0   0   26  19,2 56,0 2   15  11  17  2   3   1   2   0   1   1   2   0   8,0
L  Rick Nash               Buteur [présaison] 3899739804 8   5   6   11  4   0   0   0   0   0   0   0   40  12,5 50,0 2   14  10  19  2   9   7   1   0   1   1   0   0   8,3
L  James Neal              NSH 8   5   6   11  -1  0   0   4   4   0   0   0   29  17,2 14,3 0   11  13  19  5   2   -3  7   0   0   1   0   0   8,0
R  Radek Dvorak            Buteur [présaison] 4098152039 8   5   4   9   5   4   1   2   3   0   0   0   22  22,7 60,0 0   3   7   19  2   0   -2  5   0   1   1   0   0   7,5
C  Mikko Koivu             Buteur [présaison] 3290414085 8   5   6   11  4   2   1   0   1   0   0   0   24  20,8 62,5 1   5   7   19  2   2   0   1   0   1   1   0   0   7,6
R  Michael Grabner         Buteur [présaison] 492791725 8   4   3   7   -9  0   2   1   3   0   0   0   22  18,2 33,3 0   10  18  20  9   2   -7  4   0   0   0   0   0   7,1
L  Jeff Skinner            Buteur [présaison] 4098152039 8   4   4   8   -1  0   1   2   3   0   0   0   29  13,8 75,0 1   4   15  19  2   0   -2  0   0   1   1   0   0   7,3
R  Viktor Stalberg         NSH 8   4   4   8   -1  0   0   0   0   0   0   0   22  18,2 50,0 0   7   15  16  2   0   -2  1   0   0   1   0   0   7,3
C  David Backes            Buteur [présaison] 229957237 8   4   4   8   6   2   1   1   2   0   0   0   27  14,8 41,7 1   14  14  19  8   7   -1  4   0   0   0   0   0   7,8
L  Nick Foligno            CBJ 8   4   4   8   -2  0   0   0   0   0   0   0   22  18,2 66,7 1   6   12  16  5   1   -4  3   0   0   0   0   0   7,5
L  Clarke MacArthur        Buteur [présaison] 769744227 8   4   4   8   4   0   0   0   0   0   0   0   17  23,5 60,0 0   13  10  17  7   2   -5  2   0   0   1   0   0   7,2
L  Ryane Clowe             Buteur [présaison] 2716539390 8   4   4   8   -1  5   1   0   1   0   0   0   28  14,3 66,7 0   9   15  19  4   2   -2  6   0   1   1   1   1   7,6
R  Radim Vrbata            Buteur [présaison] 530912911 8   4   3   7   -5  0   1   0   1   0   0   0   27  14,8 100, 1   7   18  17  10  2   -8  4   0   1   1   0   0   7,6
L  Rostislav Olesz         Buteur [présaison] 2716539390 8   4   4   8   5   0   0   0   0   1   0   1   14  28,6 50,0 1   5   6   17  4   2   -2  5   0   1   1   0   0   7,3
L  Ryan Smyth              Buteur [présaison] 4219243124 8   4   3   7   -2  4   0   0   0   0   0   0   23  17,4 0,0  0   11  8   18  2   1   -1  2   0   0   1   0   0   7,6
L  Zach Parisé             Buteur [présaison] 3290414085 8   4   3   7   4   0   1   0   1   0   0   0   26  15,4 0,0  0   7   14  17  13  4   -9  2   0   1   1   0   0   7,5
L  Brenden Morrow          Buteur [présaison] 229957237 8   4   3   7   1   0   0   0   0   0   0   0   18  22,2 25,0 0   8   12  16  7   1   -6  6   0   0   1   0   0   7,5
C  Brandon Sutter          Buteur [présaison] 2311420308 8   4   1   5   4   0   0   0   0   0   0   0   20  20,0 53,4 1   8   3   17  2   3   1   2   0   0   0   0   0   7,2
L  Ryan Jones              Buteur [présaison] 4219243124 8   4   1   5   1   0   0   0   0   0   0   0   14  28,6 16,7 3   5   5   10  3   5   2   6   0   0   1   0   0   7,1
L  Dany Heatley            Buteur [présaison] 3290414085 8   4   1   5   3   0   0   0   0   0   0   0   16  25,0 62,5 1   4   11  17  8   1   -7  4   0   0   0   0   0   6,8
L  Jamie McGinn            Buteur [présaison] 2254415688 8   4   1   5   4   0   0   0   0   0   0   0   16  25,0 30,0 0   11  11  17  7   13  6   3   0   1   1   0   0   7,6
L  Teemu Selänne           Buteur [présaison] 4126061511 8   4   2   6   2   0   1   0   1   0   0   0   28  14,3 66,7 1   2   15  18  12  0   -12 1   0   0   0   0   0   7,0
C  Brandon Dubinsky        CBJ 8   4   2   6   -1  0   0   0   0   0   0   0   22  18,2 53,1 0   12  9   17  5   2   -3  4   0   0   0   0   0   7,5
R  Shane Doan              Buteur [présaison] 530912911 8   4   2   6   -2  0   1   1   2   0   0   0   23  17,4 60,0 1   14  15  19  10  6   -4  5   0   1   1   0   0   7,5
L  Marcus Foligno          Buteur [présaison] 2239458031 8   4   3   7   1   2   0   0   0   0   0   0   15  26,7 0,0  0   7   9   14  1   11  10  1   0   0   0   0   0   7,5
L  Joffrey Lupul           Buteur [présaison] 4216980204 8   4   3   7   6   0   0   0   0   0   0   0   22  18,2 25,0 1   2   14  17  11  0   -11 3   0   0   0   0   0   6,8
L  Marian Hossa            Buteur [présaison] 339884813 8   4   4   8   3   0   2   0   2   0   0   0   27  14,8 50,0 1   5   16  19  11  1   -10 3   0   1   1   0   0   7,2
L  Daniel Sedin            Buteur [présaison] 2622907935 8   4   2   6   -5  2   0   1   1   0   0   0   28  14,3 33,3 0   6   14  19  5   2   -3  0   0   1   1   0   0   7,3
R  Marian Gaborik          CBJ 8   4   2   6   -7  0   1   0   1   0   0   0   24  16,7 25,0 1   12  10  19  4   0   -4  5   0   1   1   0   0   7,2
R  Martin St. Louis        Buteur [présaison] 3020848610 8   4   4   8   3   0   0   0   0   0   0   0   23  17,4 22,2 0   8   21  19  12  2   -10 0   0   1   1   0   0   7,2
R  Kris Versteeg           Buteur [présaison] 339884813 8   4   2   6   -1  2   0   0   0   0   0   0   17  23,5 60,0 0   8   20  16  10  0   -10 4   0   0   0   0   0   7,1
R  Alexander Semin         Buteur [présaison] 2716539390 8   4   7   11  -2  4   0   1   1   0   0   0   21  19,0 16,7 0   5   14  18  10  1   -9  2   0   0   1   0   0   7,3
L  Mikkel Boedker          Buteur [présaison] 530912911 8   4   5   9   -2  2   1   1   2   0   0   0   27  14,8 16,7 0   2   12  18  8   0   -8  5   0   0   0   0   0   7,1
L  Tomas Fleischmann       Buteur [présaison] 3416187286 8   4   5   9   -2  2   1   0   1   0   0   0   23  17,4 0,0  0   8   16  17  3   0   -3  5   0   1   1   0   0   7,5
L  Henrik Zetterberg       Buteur [présaison] 1911542929 8   4   6   10  2   2   0   1   1   0   0   0   28  14,3 57,1 1   7   13  19  3   1   -2  4   0   0   1   0   0   7,7
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteur [présaison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NHL [présaison]
» EST [présaison]
» Pointeurs [présaison]
» Passeurs [présaison]
» OUEST [présaison]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Corbeille.-
Sauter vers: