Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ici notre passion c'est le hockey <3
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Pointeurs [présaison]

Aller en bas 
AuteurMessage
Dumberry
Rookie
Rookie
Dumberry


Messages : 962
Age : 30
Localisation : Montréal

Pointeurs [présaison] Empty
MessageSujet: Pointeurs [présaison]   Pointeurs [présaison] Icon_minitimeDim 2 Fév - 16:19

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra 
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C  Evgeni Malkin           Pointeurs [présaison] 3020848610 8   6   6   12  3   6   0   0   0   0   0   0   29  20,7 43,1 0   5   14  18  7   4   -3  5   0   1   1   0   0   8,0
C  Ryan O'Reilly           Pointeurs [présaison] 2254415688 8   2   10  12  5   0   1   0   1   0   0   0   21  9,5  56,6 0   4   10  16  6   4   -2  3   0   0   1   0   0   7,6
L  Alexander Steen         Pointeurs [présaison] 229957237 8   6   6   12  5   0   0   0   0   0   0   0   24  25,0 0,0  2   8   17  18  6   1   -5  2   0   0   1   0   0   7,8
C  John Tavares            Pointeurs [présaison] 492791725 8   4   7   11  -9  0   1   2   3   0   0   0   25  16,0 54,5 1   3   10  19  2   1   -1  4   0   1   1   0   0   7,2
C  Mikko Koivu             Pointeurs [présaison] 3290414085 8   5   6   11  4   2   1   0   1   0   0   0   24  20,8 62,5 1   5   7   19  2   2   0   1   0   1   1   0   0   7,6
R  Bobby Ryan              Pointeurs [présaison] 769744227 8   6   5   11  5   0   0   0   0   0   0   0   21  28,6 0,0  0   12  20  17  9   1   -8  3   0   1   1   0   0   7,6
R  Alexander Semin         Pointeurs [présaison] 2716539390 8   4   7   11  -2  4   0   1   1   0   0   0   21  19,0 16,7 0   5   14  18  10  1   -9  2   0   0   1   0   0   7,3
L  Jacob Josefson          Pointeurs [présaison] 4098152039 8   4   7   11  4   0   0   0   0   0   0   0   18  22,2 0    0   7   7   14  2   0   -2  1   0   1   1   0   0   7,3
L  Justin Williams         Pointeurs [présaison] 563292667 8   4   7   11  6   0   1   1   2   0   0   0   19  21,1 100, 0   0   11  17  4   0   -4  4   0   0   0   0   0   7,6
R  Martin Erat             Pointeurs [présaison] 659162989 8   5   6   11  0   2   1   2   3   0   0   0   24  20,8 50,0 1   5   13  17  6   1   -5  4   0   1   1   0   0   7,5
L  Rick Nash               Pointeurs [présaison] 3899739804 8   5   6   11  4   0   0   0   0   0   0   0   40  12,5 50,0 2   14  10  19  2   9   7   1   0   1   1   0   0   8,3
L  James Neal              NSH 8   5   6   11  -1  0   0   4   4   0   0   0   29  17,2 14,3 0   11  13  19  5   2   -3  7   0   0   1   0   0   8,0
C  Travis Zajac            Pointeurs [présaison] 659162989 8   3   7   10  2   0   0   3   3   0   0   0   24  12,5 53,9 0   9   10  19  9   5   -4  6   0   1   1   0   0   7,5
L  Milan Michalek          Pointeurs [présaison] 769744227 8   4   6   10  -7  0   0   1   1   0   0   0   30  13,3 50,0 0   9   15  17  6   3   -3  4   0   1   1   0   0   7,7
R  Blake Wheeler           WPG 8   6   4   10  0   4   0   0   0   0   0   0   23  26,1 40,0 2   9   12  17  4   0   -4  2   0   1   1   0   0   7,6
R  Steven Stamkos          Pointeurs [présaison] 2311420308 8   7   3   10  6   2   2   0   2   0   0   0   33  21,2 0,0  0   5   23  19  7   1   -6  5   0   0   0   0   0   7,7
L  Henrik Zetterberg       Pointeurs [présaison] 1911542929 8   4   6   10  2   2   0   1   1   0   0   0   28  14,3 57,1 1   7   13  19  3   1   -2  4   0   0   1   0   0   7,7
C  Saku Koivu              Pointeurs [présaison] 4126061511 8   4   6   10  10  0   0   0   0   0   0   0   17  23,5 60,2 1   4   8   17  7   0   -7  9   0   1   1   0   0   7,6
R  Nathan Horton           Pointeurs [présaison] 229957237 8   3   7   10  4   0   1   1   2   0   0   0   28  10,7 0,0  1   12  12  19  6   3   -3  4   0   1   1   0   0   8,0
L  Patrick Marleau         Pointeurs [présaison] 3590816265 8   5   5   10  0   0   1   1   2   0   0   0   33  15,2 66,7 0   5   22  19  5   1   -4  5   0   0   1   0   0   7,8
C  Ryan Getzlaf            Pointeurs [présaison] 4126061511 8   3   7   10  1   0   0   1   1   0   0   0   23  13,0 43,6 0   6   7   18  5   0   -5  5   0   1   1   0   0   7,3
C  Joe Thornton            Pointeurs [présaison] 3590816265 8   6   4   10  0   5   0   1   1   0   0   0   30  20,0 61,7 1   9   9   19  5   1   -4  6   0   1   1   1   0   7,7
R  Jaromir Jagr            NSH 8   3   6   9   1   0   2   1   3   0   0   0   24  12,5 100, 0   3   11  18  4   0   -4  2   0   0   0   0   0   7,1
C  Patrice Bergeron        Pointeurs [présaison] 997006132 8   5   4   9   4   0   0   2   2   0   0   0   26  19,2 64,2 2   7   14  18  9   1   -8  5   0   0   0   0   0   7,3
L  Erik Cole               Pointeurs [présaison] 4126061511 8   5   4   9   9   0   0   0   0   0   0   0   26  19,2 37,5 3   10  14  17  8   3   -5  1   0   0   1   0   0   7,7
L  Pierre-Marc Bouchard    Pointeurs [présaison] 492791725 8   5   4   9   4   4   0   0   0   0   0   0   14  35,7 0,0  1   0   10  16  5   0   -5  1   0   1   1   0   0   7,1
D  Alexander Edler         Pointeurs [présaison] 2622907935 8   1   8   9   -2  2   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0    0   17  15  25  7   6   -1  10  0   0   0   0   0   7,8
R  Radek Dvorak            Pointeurs [présaison] 4098152039 8   5   4   9   5   4   1   2   3   0   0   0   22  22,7 60,0 0   3   7   19  2   0   -2  5   0   1   1   0   0   7,5
R  Ryan Callahan           Pointeurs [présaison] 3899739804 8   4   5   9   4   2   0   0   0   0   0   0   23  17,4 33,3 1   22  16  20  8   7   -1  7   0   1   1   0   0   7,7
R  Jarome Iginla           Pointeurs [présaison] 997006132 8   3   6   9   4   2   1   1   2   0   0   0   26  11,5 0,0  0   17  13  19  7   3   -4  3   0   0   0   0   0   7,6
L  Matt Moulson            Pointeurs [présaison] 2239458031 8   1   8   9   0   0   0   1   1   0   0   0   22  4,5  0,0  0   4   13  19  9   1   -8  3   0   0   1   0   0   6,6
R  Michael Ryder           Pointeurs [présaison] 2716539390 8   3   6   9   4   0   0   2   2   0   0   0   20  15,0 0,0  1   1   9   15  3   1   -2  3   0   0   1   0   0   7,5
R  Jeff Carter             Pointeurs [présaison] 563292667 8   2   7   9   1   0   0   1   1   0   0   0   21  9,5  50,0 1   9   14  18  7   1   -6  3   0   0   1   0   0   7,3
D  Marek Zidlicky          NSH 8   3   6   9   2   2   0   1   1   0   0   0   13  23,1 0    0   7   8   20  0   0   0   4   0   1   1   0   0   7,5
L  Tomas Fleischmann       Pointeurs [présaison] 3416187286 8   4   5   9   -2  2   1   0   1   0   0   0   23  17,4 0,0  0   8   16  17  3   0   -3  5   0   1   1   0   0   7,5
L  Gabriel Landeskog       Pointeurs [présaison] 2254415688 8   5   4   9   5   0   0   1   1   0   0   0   25  20,0 25,0 1   7   11  17  8   2   -6  1   0   0   0   0   0   7,1
L  Mikkel Boedker          Pointeurs [présaison] 530912911 8   4   5   9   -2  2   1   1   2   0   0   0   27  14,8 16,7 0   2   12  18  8   0   -8  5   0   0   0   0   0   7,1
L  Alexander Ovechkin      Pointeurs [présaison] 659162989 8   4   5   9   2   4   1   2   3   0   0   0   28  14,3 75,0 0   7   17  18  10  1   -9  0   0   1   1   0   0   7,2
L  Thomas Vanek            Pointeurs [présaison] 492791725 8   3   5   8   -8  0   1   1   2   0   0   0   31  9,7  100, 0   9   12  19  2   1   -1  3   0   0   1   0   0   7,5
R  *Alex Chiasson          Pointeurs [présaison] 2962492701 8   6   2   8   5   0   0   1   1   0   0   0   26  23,1 33,3 1   3   14  18  7   0   -7  2   0   1   1   0   0   7,7
L  *Lane MacDermid         Pointeurs [présaison] 2631647557 8   3   5   8   1   0   0   0   0   0   0   0   13  23,1 50,0 0   8   4   16  6   4   -2  2   0   0   0   0   0   6,7
C  Mike Richards           Pointeurs [présaison] 563292667 8   5   3   8   4   0   1   0   1   0   0   0   20  25,0 52,8 1   6   14  17  8   1   -7  1   0   0   0   0   0   7,2
C  Sidney Crosby           Pointeurs [présaison] 2311420308 8   2   6   8   5   0   0   2   2   0   0   0   32  6,3  64,8 1   9   22  19  7   4   -3  4   0   0   0   0   0   8,1
L  Jamie Benn              Pointeurs [présaison] 2962492701 8   1   7   8   5   0   0   0   0   0   0   0   31  3,2  12,5 0   7   8   18  6   1   -5  3   0   0   1   0   0   7,5
C  Evander Kane            WPG 8   2   6   8   1   9   0   2   2   0   0   0   20  10,0 46,2 0   4   7   17  1   0   -1  4   0   0   1   0   0   7,3
C  Jonathan Toews          Pointeurs [présaison] 339884813 8   4   4   8   4   0   0   2   2   0   0   0   33  12,1 65,8 0   6   15  20  4   0   -4  5   0   0   0   0   0   8,0
C  Brad Richards           Pointeurs [présaison] 3899739804 8   3   5   8   4   0   0   1   1   0   0   0   29  10,3 51,5 1   2   12  18  2   1   -1  7   0   1   1   0   0   7,6
R  Martin St. Louis        Pointeurs [présaison] 3020848610 8   4   4   8   3   0   0   0   0   0   0   0   23  17,4 22,2 0   8   21  19  12  2   -10 0   0   1   1   0   0   7,2
L  Marian Hossa            Pointeurs [présaison] 339884813 8   4   4   8   3   0   2   0   2   0   0   0   27  14,8 50,0 1   5   16  19  11  1   -10 3   0   1   1   0   0   7,2
C  Tyler Seguin            Pointeurs [présaison] 2962492701 8   3   5   8   4   0   0   1   1   0   0   0   25  12,0 57,3 1   12  5   19  2   0   -2  1   0   0   1   0   0   7,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs [présaison]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Pointeurs.
» OUEST [présaison]
» OUEST [présaison]
» Meilleurs pointeurs
» EST [présaison]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Corbeille.-
Sauter vers: