Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ici notre passion c'est le hockey <3
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
Voir le deal

 

 Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
Olivier Gaudreau
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Olivier Gaudreau


Messages : 10884
Age : 27
Localisation : Québec.

Stats Empty
MessageSujet: Stats   Stats Icon_minitimeMer 12 Fév - 21:02

LEAGUE SCORING LEADERS


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Steven Stamkos TB 8 5 8 13 7 2 1 0 30 16,7
L Rick Nash Stats 3899739804 8 7 5 12 9 2 1 0 37 18,9
C Jonathan Toews Stats 339884813 8 5 7 12 1 2 3 0 31 16,1
L Ryan Malone TB 8 5 7 12 6 4 1 0 26 19,2
L Andrew Ladd Stats 852153992 8 4 7 11 6 0 1 0 29 13,8
L Erik Cole Stats 2962492701 8 4 7 11 4 2 0 0 26 15,4
C Sidney Crosby Stats 2311420308 8 5 6 11 6 0 0 0 29 17,2
L Thomas Vanek Stats 492791725 8 6 4 10 -1 2 1 0 32 18,8
L Evgeni Malkin Stats 2311420308 8 3 7 10 3 6 0 0 31 9,7
R Martin St. Louis TB 8 5 5 10 6 2 0 0 27 18,5
L R.J. Umberger Stats 3916163183 8 5 5 10 -1 2 2 0 18 27,8
R Blake Wheeler Stats 852153992 8 4 6 10 4 0 1 0 26 15,4
C Tuomo Ruutu Stats 769744227 8 5 5 10 8 0 0 0 24 20,8
L Dwight King LA 8 5 5 10 6 0 0 0 17 29,4
R Bobby Ryan Stats 769744227 8 6 4 10 8 0 2 0 26 23,1
L Colin Greening Stats 769744227 8 5 4 9 8 2 0 0 21 23,8
L Scottie Upshall Stats 3416187286 8 7 2 9 5 8 1 0 26 26,9
L Matt Beleskey Stats 4126061511 8 4 5 9 3 7 0 0 15 26,7
R Vladimir Tarasenko Stats 229957237 8 4 5 9 -1 2 1 0 19 21,1
C Andrew Cogliano Stats 4126061511 8 3 6 9 3 2 0 0 15 20,0

Back to the top
MOST GOALS


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Rick Nash Stats 3899739804 8 7 5 12 9 2 1 0 37 18,9
L Scottie Upshall Stats 3416187286 8 7 2 9 5 8 1 0 26 26,9
L Thomas Vanek Stats 492791725 8 6 4 10 -1 2 1 0 32 18,8
R Bobby Ryan Stats 769744227 8 6 4 10 8 0 2 0 26 23,1
L Colin Greening Stats 769744227 8 5 4 9 8 2 0 0 21 23,8
C Steven Stamkos TB 8 5 8 13 7 2 1 0 30 16,7
L Daniel Sedin Stats 2622907935 8 5 4 9 10 4 0 0 28 17,9
R Milan Michalek Stats 4098152039 8 5 3 8 -1 0 1 1 23 21,7
R Ryan Callahan Stats 3899739804 8 5 4 9 10 2 0 0 27 18,5
C Stephen Weiss Stats 1911542929 8 5 1 6 8 2 0 0 25 20,0
C Jeff Carter LA 8 5 3 8 6 0 0 0 21 23,8
L Dwight King LA 8 5 5 10 6 0 0 0 17 29,4
R Drew Stafford Stats 2239458031 8 5 2 7 -2 0 0 0 23 21,7
C Sidney Crosby Stats 2311420308 8 5 6 11 6 0 0 0 29 17,2
L Ryan Malone TB 8 5 7 12 6 4 1 0 26 19,2
C Jonathan Toews Stats 339884813 8 5 7 12 1 2 3 0 31 16,1
C Tuomo Ruutu Stats 769744227 8 5 5 10 8 0 0 0 24 20,8
R Martin St. Louis TB 8 5 5 10 6 2 0 0 27 18,5
L R.J. Umberger Stats 3916163183 8 5 5 10 -1 2 2 0 18 27,8
L Max Pacioretty Stats 2254415688 8 4 3 7 0 2 0 0 24 16,7

Back to the top
MOST ASSISTS


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Steven Stamkos TB 8 5 8 13 7 2 1 0 30 16,7
D Erik Karlsson Stats 339884813 8 1 7 8 4 0 1 0 13 7,7
C Jonathan Toews Stats 339884813 8 5 7 12 1 2 3 0 31 16,1
L Ryan Malone TB 8 5 7 12 6 4 1 0 26 19,2
L Erik Cole Stats 2962492701 8 4 7 11 4 2 0 0 26 15,4
L Evgeni Malkin Stats 2311420308 8 3 7 10 3 6 0 0 31 9,7
L Andrew Ladd Stats 852153992 8 4 7 11 6 0 1 0 29 13,8
D Jay Bouwmeester Stats 229957237 8 1 6 7 -3 0 1 0 11 9,1
C Andrew Cogliano Stats 4126061511 8 3 6 9 3 2 0 0 15 20,0
D Tyson Barrie Stats 2254415688 8 1 6 7 3 0 0 0 10 10,0
D Matt Carle TB 8 1 6 7 4 0 1 0 19 5,3
D Kimmo Timonen Stats 4190852350 8 1 6 7 1 8 0 0 11 9,1
D Mike Mottau Stats 3416187286 8 1 6 7 5 0 0 0 8 12,5
D Ed Jovanovski Stats 3416187286 8 1 6 7 5 2 0 0 11 9,1
C Jordan Staal Stats 4098152039 8 3 6 9 5 4 0 0 22 13,6
D Patrick Wiercioch Stats 769744227 8 1 6 7 0 0 0 0 10 10,0
R Blake Wheeler Stats 852153992 8 4 6 10 4 0 1 0 26 15,4
D Andrew MacDonald Stats 492791725 8 1 6 7 -1 6 0 0 12 8,3
D Kevin Bieksa Stats 2622907935 8 0 6 6 8 0 0 0 5 0
C Sidney Crosby Stats 2311420308 8 5 6 11 6 0 0 0 29 17,2

Back to the top
BEST +/-


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Alexandre Burrows Stats 2622907935 8 4 2 6 11 13 0 0 26 15,4
D Kevin Klein Stats 3899739804 8 0 4 4 10 0 0 0 5 0
L Daniel Sedin Stats 2622907935 8 5 4 9 10 4 0 0 28 17,9
R Ryan Callahan Stats 3899739804 8 5 4 9 10 2 0 0 27 18,5
C Derek Stepan Stats 3899739804 8 2 3 5 10 2 0 0 17 11,8
D Marc Staal Stats 3899739804 8 1 3 4 10 4 0 0 9 11,1
L Rick Nash Stats 3899739804 8 7 5 12 9 2 1 0 37 18,9
D Jonathan Ericsson Stats 1911542929 8 1 5 6 9 4 0 0 7 14,3
C Henrik Sedin Stats 2622907935 8 3 5 8 9 2 1 1 32 9,4
L Colin Greening Stats 769744227 8 5 4 9 8 2 0 0 21 23,8
L Chris Stewart Stats 229957237 8 3 1 4 8 4 0 0 20 15,0
C Tuomo Ruutu Stats 769744227 8 5 5 10 8 0 0 0 24 20,8
D Kevin Bieksa Stats 2622907935 8 0 6 6 8 0 0 0 5 0
D Chris Phillips Stats 769744227 8 0 1 1 8 2 0 0 12 0
R Bobby Ryan Stats 769744227 8 6 4 10 8 0 2 0 26 23,1
L Justin Abdelkader Stats 1911542929 8 1 2 3 8 4 0 0 18 5,6
R Johan Franzen Stats 1911542929 8 4 2 6 8 0 1 0 22 18,2
C Maxim Lapierre Stats 229957237 8 1 2 3 8 2 0 0 19 5,3
D Robyn Regehr LA 8 0 4 4 8 0 0 0 2 0
L Vladimir Sobotka Stats 229957237 8 4 3 7 8 8 0 0 15 26,7

Back to the top
MOST PENALTIES


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Brandon Prust Stats 2426436725 8 2 1 3 2 25 0 1 11 18,2
R Magnus Paajarvi Stats 229957237 8 2 3 5 2 24 0 0 16 12,5
L Ryane Clowe NJ 8 4 4 8 4 24 0 1 15 26,7
D Matt Carkner Stats 492791725 8 0 1 1 -1 23 0 0 3 0
R Derek Dorsett Stats 3899739804 8 1 0 1 -2 22 0 0 10 10,0
L Tom Sestito Stats 2622907935 4 0 1 1 -1 20 0 0 1 0
R Brad Staubitz Stats 4216980204 8 0 0 0 -3 19 0 0 8 0
L Antoine Roussel Stats 2962492701 8 1 1 2 -2 18 0 0 10 10,0
L Matt Kassian Stats 769744227 8 0 0 0 1 17 0 0 3 0
L Mike Angelidis TB 8 1 1 2 -5 16 0 0 17 5,9
L Paul Bissonnette PHO 8 0 0 0 -2 15 0 0 3 0
L Eric Boulton Stats 492791725 8 0 0 0 -1 15 0 0 6 0
R Patrick Kaleta Stats 2239458031 8 1 3 4 -1 15 0 0 16 6,3
L *Eric Selleck Stats 3416187286 8 1 0 1 -2 13 0 0 11 9,1
R Alexandre Burrows Stats 2622907935 8 4 2 6 11 13 0 0 26 15,4
R *Juuso Puustinen Stats 2333258142 8 0 0 0 -1 12 0 0 8 0
L *Jordan Martinook PHO 8 0 0 0 0 12 0 0 3 0
R Mike Brown SJ 8 0 0 0 -1 11 0 0 8 0
L David Desharnais Stats 2254415688 8 2 3 5 6 10 0 0 13 15,4
D Justin Schultz Stats 2333258142 8 0 2 2 -6 10 0 0 8 0

Back to the top
MOST POWERPLAY GOALS


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jonathan Toews Stats 339884813 8 5 7 12 1 2 3 0 31 16,1
R Bobby Ryan Stats 769744227 8 6 4 10 8 0 2 0 26 23,1
L R.J. Umberger Stats 3916163183 8 5 5 10 -1 2 2 0 18 27,8
C *Frédérik Gauthier Stats 492791725 8 2 0 2 -2 4 1 1 14 14,3
R Dustin Brown LA 8 3 1 4 0 5 1 0 24 12,5
C Eric Staal Stats 4098152039 8 1 2 3 -4 4 1 0 27 3,7
C Tomas Plekanec Stats 2426436725 8 4 2 6 -5 2 1 0 22 18,2
D Erik Johnson Stats 2254415688 8 1 5 6 0 0 1 0 15 6,7
L Carl Hagelin Stats 3899739804 8 1 4 5 -5 4 1 0 13 7,7
C *Aleksander Barkov Stats 3416187286 8 2 2 4 2 0 1 0 9 22,2
C Cody Hodgson Stats 2239458031 8 3 4 7 0 4 1 0 18 16,7
D Slava Voynov LA 8 1 1 2 2 2 1 0 8 12,5
D Zdeno Chara Stats 997006132 8 1 3 4 4 5 1 0 16 6,3
R Jason Pominville Stats 3290414085 8 2 2 4 -5 0 1 0 26 7,7
R Martin Havlat SJ 8 2 2 4 -6 2 1 0 22 9,1
C Matt Duchene Stats 2254415688 8 2 5 7 1 6 1 0 21 9,5
R Jannik Hansen Stats 2622907935 8 2 3 5 1 6 1 0 8 25,0
D Chris Pronger Stats 4190852350 8 1 4 5 1 2 1 0 13 7,7
L David Booth Stats 2622907935 8 4 2 6 -8 0 1 0 29 13,8
R Nathan Horton Stats 3916163183 8 3 1 4 -4 0 1 0 26 11,5

Back to the top
MOST SHORTHANDED GOALS


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Jamie Benn Stats 2962492701 8 2 3 5 5 2 1 1 21 9,5
R Wayne Simmonds Stats 4190852350 8 3 2 5 6 10 0 1 14 21,4
C Pavel Datsyuk Stats 1911542929 8 2 4 6 -5 2 0 1 23 8,7
L Milan Lucic Stats 997006132 8 3 3 6 2 9 0 1 17 17,6
C David Backes Stats 229957237 8 1 2 3 -5 4 0 1 18 5,6
L Brandon Prust Stats 2426436725 8 2 1 3 2 25 0 1 11 18,2
L Daniel Carcillo Stats 3899739804 8 2 2 4 6 10 0 1 15 13,3
L Ryane Clowe NJ 8 4 4 8 4 24 0 1 15 26,7
D Duncan Keith Stats 339884813 8 1 3 4 1 0 0 1 8 12,5
C Henrik Sedin Stats 2622907935 8 3 5 8 9 2 1 1 32 9,4
R Milan Michalek Stats 4098152039 8 5 3 8 -1 0 1 1 23 21,7
C *Frédérik Gauthier Stats 492791725 8 2 0 2 -2 4 1 1 14 14,3
C Tom Pyatt TB 8 1 1 2 -1 2 0 1 10 10,0
C Steve Ott Stats 2239458031 8 2 4 6 -3 9 0 0 24 8,3
L Mike Rupp Stats 3290414085 8 0 1 1 -2 9 0 0 6 0
R *Colton Sissons Stats 2333258142 8 0 0 0 -3 8 0 0 2 0
R Mike Brown SJ 8 0 0 0 -1 11 0 0 8 0
D Justin Schultz Stats 2333258142 8 0 2 2 -6 10 0 0 8 0
C *Boone Jenner Stats 3916163183 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 0
R Magnus Paajarvi Stats 229957237 8 2 3 5 2 24 0 0 16 12,5

Back to the top
MOST SHOTS


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Joe Thornton SJ 8 3 3 6 -3 0 0 0 38 7,9
L Rick Nash Stats 3899739804 8 7 5 12 9 2 1 0 37 18,9
L Curtis Glencross Stats 2426436725 8 2 0 2 -6 0 1 0 35 5,7
L Ray Whitney Stats 2962492701 8 3 5 8 5 2 0 0 33 9,1
C Henrik Sedin Stats 2622907935 8 3 5 8 9 2 1 1 32 9,4
L Thomas Vanek Stats 492791725 8 6 4 10 -1 2 1 0 32 18,8
L Dustin Penner Stats 4126061511 8 3 2 5 -3 2 1 0 31 9,7
L Evgeni Malkin Stats 2311420308 8 3 7 10 3 6 0 0 31 9,7
C Jonathan Toews Stats 339884813 8 5 7 12 1 2 3 0 31 16,1
C Steven Stamkos TB 8 5 8 13 7 2 1 0 30 16,7
C Olli Jokinen Stats 852153992 8 3 5 8 -1 0 1 0 30 10,0
L Zach Parisé Stats 3290414085 8 3 4 7 -4 2 0 0 30 10,0
L David Booth Stats 2622907935 8 4 2 6 -8 0 1 0 29 13,8
L Andrew Ladd Stats 852153992 8 4 7 11 6 0 1 0 29 13,8
C Sidney Crosby Stats 2311420308 8 5 6 11 6 0 0 0 29 17,2
C Bryan Little Stats 852153992 8 4 3 7 1 0 0 0 29 13,8
L Sergei Kostitsyn Stats 2333258142 8 1 2 3 -4 2 0 0 28 3,6
R Alex Tanguay Stats 2254415688 8 4 3 7 2 2 0 0 28 14,3
L Daniel Sedin Stats 2622907935 8 5 4 9 10 4 0 0 28 17,9
L Alexander Ovechkin Stats 659162989 8 4 2 6 -5 4 0 0 28 14,3

Back to the top
LEADING DEFENSEMEN


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Erik Karlsson Stats 339884813 8 1 7 8 4 0 1 0 13 7,7
D Patrick Wiercioch Stats 769744227 8 1 6 7 0 0 0 0 10 10,0
D Mike Mottau Stats 3416187286 8 1 6 7 5 0 0 0 8 12,5
D Stéphane Robidas Stats 2962492701 8 2 5 7 6 0 1 0 10 20,0
D Matt Carle TB 8 1 6 7 4 0 1 0 19 5,3
D Tyson Barrie Stats 2254415688 8 1 6 7 3 0 0 0 10 10,0
D *Hampus Lindholm Stats 4126061511 8 2 5 7 1 0 1 0 19 10,5
D Andrew MacDonald Stats 492791725 8 1 6 7 -1 6 0 0 12 8,3
D Ed Jovanovski Stats 3416187286 8 1 6 7 5 2 0 0 11 9,1
D Jay Bouwmeester Stats 229957237 8 1 6 7 -3 0 1 0 11 9,1
D Kimmo Timonen Stats 4190852350 8 1 6 7 1 8 0 0 11 9,1
D Jack Johnson Stats 3916163183 8 1 5 6 2 0 0 0 11 9,1
D Alexander Edler Stats 2622907935 8 2 4 6 7 0 0 0 17 11,8
D Erik Johnson Stats 2254415688 8 1 5 6 0 0 1 0 15 6,7
D Tyler Myers Stats 2239458031 8 1 5 6 -1 0 0 0 15 6,7
D Dion Phaneuf Stats 492791725 8 2 4 6 1 2 0 0 19 10,5
D Cam Fowler Stats 4126061511 8 2 4 6 2 2 0 0 19 10,5
D Kevin Shattenkirk Stats 229957237 8 2 4 6 2 0 0 0 11 18,2
D Dmitry Kulikov Stats 3416187286 8 1 5 6 -2 2 1 0 11 9,1
D Mike Green Stats 659162989 8 2 4 6 -1 0 1 0 14 14,3

Back to the top
LEADING ROOKIES


Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R *Alex Chiasson Stats 2962492701 8 3 5 8 4 0 0 0 19 15,8
D *Hampus Lindholm Stats 4126061511 8 2 5 7 1 0 1 0 19 10,5
R *Nathan MacKinnon Stats 2254415688 8 4 3 7 4 2 0 0 12 33,3
R *Elias Lindholm Stats 769744227 8 2 3 5 1 4 0 0 13 15,4
L *Tomas Hertl SJ 8 3 2 5 -7 2 0 0 15 20,0
R *Valeri Nichushkin Stats 2962492701 8 3 2 5 5 0 1 0 22 13,6
D *Torey Krug Stats 997006132 8 0 4 4 1 4 0 0 6 0
C *Aleksander Barkov Stats 3416187286 8 2 2 4 2 0 1 0 9 22,2
L *Brent Raedeke Stats 1911542929 8 1 3 4 1 4 0 0 7 14,3
D *Jordan Schmaltz Stats 229957237 8 0 4 4 1 6 0 0 1 0
R *Ben Smith Stats 339884813 8 2 2 4 4 2 0 0 14 14,3
D *Éric Gélinas NJ 8 0 3 3 4 0 0 0 3 0
L *Adam Lowry Stats 852153992 8 1 2 3 2 6 0 0 3 33,3
R *Ryan Strome Stats 492791725 8 2 1 3 -1 2 0 0 14 14,3
D *Ryan Murray Stats 3916163183 8 1 2 3 -1 0 0 0 5 20,0
R *Matt Fraser Stats 997006132 8 2 0 2 3 0 0 0 8 25,0
R *Nick Shore LA 8 0 2 2 0 2 0 0 7 0
C *Sean Monahan Stats 2631647557 3 0 2 2 -1 0 0 0 4 0
D *Morgan Rielly Stats 4216980204 8 0 2 2 -11 0 0 0 6 0
L *Filip Forsberg Stats 4219243124 8 1 1 2 1 2 0 0 8 12,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats
» Stats
» Stats
» Stats séries
» Parlez des stats

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Coin des Simulations :: Statistiques :: Pré-saison-
Sauter vers: