Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ici notre passion c'est le hockey <3
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins.

Aller en bas 
AuteurMessage
»@lex«
Hall Of Fame
Hall Of Fame
»@lex«


Messages : 15961
Age : 29
Localisation : NYI

Pittsburgh Penguins. Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins.   Pittsburgh Penguins. Icon_minitimeDim 25 Aoû - 16:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Pittsburgh Penguins. 2311420308 28 8625000 7 84 77 78 72 72 76 79 86 61 79 70 76 79 73 77
Bobby Butler R Pittsburgh Penguins. 2311420308 26 525000 2 72 73 68 67 72 61 73 81 78 49 54 61 71 66 70
PA Parenteau R Pittsburgh Penguins. 2311420308 30 4000000 3 80 76 76 76 75 68 80 80 80 78 73 67 77 73 75
David Jones R Pittsburgh Penguins. 2311420308 29 4000000 3 75 69 73 72 73 67 71 70 82 66 59 67 72 70 71
Jaden Schwartz C Pittsburgh Penguins. 2311420308 21 950000* 2 73 76 75 64 74 59 78 75 73 65 64 65 74 65 70
David Backes C Pittsburgh Penguins. 2311420308 29 4500000 3 76 76 75 76 76 80 79 82 51 78 79 80 75 77 77
John Tavares C Pittsburgh Penguins. 2311420308 22 5500000 5 84 82 84 71 74 69 82 74 80 82 76 77 83 71 79
Derek Roy C Pittsburgh Penguins. 2311420308 30 4000000 2 76 80 78 74 75 67 78 78 79 71 75 69 78 72 76
Ryan Smyth L Pittsburgh Penguins. 2311420308 37 2250000 1 77 76 68 73 75 69 75 68 69 72 82 71 73 72 72
Rob Klinkhammer L Pittsburgh Penguins. 2311420308 27 650000 3 74 70 70 72 73 73 75 65 67 65 58 75 71 72 73
Nick Spaling L Pittsburgh Penguins. 2311420308 24 1050000 3 66 64 65 75 73 75 74 72 75 70 65 73 65 74 70
Mike Brown L Pittsburgh Penguins. 2311420308 28 736667 1 51 52 50 71 70 82 71 90 51 66 65 82 51 74 70
Torey Krug D Pittsburgh Penguins. 2311420308 22 1695833 2 73 69 63 73 73 73 77 72 89 60 61 59 68 73 73
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins. 2311420308 32 3750000 1 42 45 49 78 75 90 74 81 54 54 74 89 45 81 71
Steve Eminger D Pittsburgh Penguins. 2311420308 29 750000 2 51 61 58 72 73 74 77 66 74 49 59 73 56 73 68
Fedor Tyutin D Pittsburgh Penguins. 2311420308 30 4500000 5 75 73 65 77 78 75 75 85 74 55 59 77 71 76 73
Nikita Nikitin D Pittsburgh Penguins. 2311420308 27 2150000 1 63 67 75 76 71 76 77 75 73 55 53 73 68 74 70
Christian Ehrhoff D Pittsburgh Penguins. 2311420308 31 4000000 8 74 78 74 76 76 70 78 80 66 55 63 75 75 74 75
Anton Stralman D Pittsburgh Penguins. 2311420308 27 1700000 1 73 75 72 70 73 75 76 68 73 56 58 70 73 72 71
Carey Price G Pittsburgh Penguins. 2311420308 26 6500000 5 78 78 78 78 78 78 78 69 78 78 70 78 78 78 78
Malcolm Subban G Pittsburgh Penguins. 2311420308 19 1525000* 2 64 63 62 61 62 61 64 71 72 60 55 68 63 61 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Simek R WIL 25 126000* 1 50 51 58 48 49 47 60 54 67 53 50 53 53 48 59
Mario Kempe R WIL 24 126000* 1 52 49 49 56 46 55 60 58 68 50 53 53 50 52 60
Alexander Bumagin R WIL 26 123000* 1 53 51 57 48 49 45 58 59 73 39 53 53 53 47 59
Reilly Smith R WIL 22 157500* 1 68 61 67 68 69 71 73 75 75 60 60 73 65 69 68
Robby Dee C WIL 26 111000* 1 48 49 50 43 42 41 54 47 73 45 52 53 49 42 56
Adam Payerl C WIL 22 183000* 2 48 45 48 55 50 56 51 47 60 55 52 60 47 53 59
Tomas Filippi C WIL 21 370000 1 51 44 42 47 49 43 56 42 73 45 45 51 45 46 56
Dominik Uher C WIL 20 175500* 2 44 47 48 47 43 46 52 58 67 46 50 54 46 45 57
Emil Sandin L WIL 25 117000* 1 47 55 48 47 43 49 52 47 70 52 59 58 50 46 59
Justin Vaive L WIL 24 400000 1 47 48 49 49 47 48 58 73 56 55 53 61 48 48 60
Carl Soderberg L WIL 27 763333 2 61 59 63 61 64 62 67 61 67 53 58 65 61 62 62
Carl Klingberg L WIL 22 261000* 1 55 55 57 60 61 56 67 62 74 51 54 62 55 59 64
Reid McNeill D WIL 21 167499.9* 2 28 29 28 53 53 50 49 57 68 47 54 54 28 52 55
Derrick Pouliot D WIL 19 405000* 2 53 52 55 59 58 54 64 68 77 53 55 59 53 57 63
Gord Baldwin D WIL 26 141000* 1 34 38 39 61 55 69 64 61 65 50 56 73 37 61 61
Nichlas Torp D WIL 24 141000* 1 34 37 37 59 61 65 65 75 55 50 59 67 36 61 61
Jaycob Megna D WIL 20 277500* 1 31 28 40 47 46 41 48 57 83 50 46 53 33 44 55
Jeff May D WIL 26 129000* 1 38 40 40 59 63 54 65 55 68 49 53 59 39 58 60
Kevin Lalande G WIL 26 135000* 1 59 59 55 58 57 60 65 55 72 59 54 50 57 58 62
Alexander Pechurski G WIL 23 180000* 1 45 40 37 45 53 44 56 53 75 36 48 48 40 47 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R AMA 21 525000* 0 D D D D D- D D D B D- C- C- D D C-
Matia Marcantuoni C JNR 19 750001* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Theodor Blueger C JNR 19 525001* 0 D D C- D- D- D- D D B- D D D D D- C-
Oskar Sundqvist C JNR 19 525000* 0 D C- D D D D D D- C- C- D C- D D C-
Scott Wilson C AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- D C B- D D D D D- C-
Jake Guentzel C JNR 18 750002* 0 C- D C- C- D D C- C B- C- D C- C- D C-
Tom Kuhnhackl L AMA 21 525000* 0 C- C- D D D D- C- D- C D D D C- D C-
Josh Archibald L AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Anton Zlobin L AMA 20 525001* 0 C- C- C- C- C- D B- C- B F- D C C- C- C-
Alex Velischek D AMA 22 525000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Clark Seymour D AMA 20 525000* 0 D- F F C- D C- D D D D D C- F C- C-
Nicholas D'Agostino D AMA 23 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- C-
Harrison Ruopp D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Tristan Jarry G JNR 18 750002 0 C C C C- C C- C C B- C- C- C C C- C
Sean Maguire G AMA 20 525000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Matt Murray G JNR 19 750001* 0 D D D D D C- C- C B- D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
»@lex«
Hall Of Fame
Hall Of Fame
»@lex«


Messages : 15961
Age : 29
Localisation : NYI

Pittsburgh Penguins. Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins.   Pittsburgh Penguins. Icon_minitimeMer 28 Aoû - 18:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Perry R Pittsburgh Penguins. 2311420308 28 8625000 7 84 77 78 72 72 76 79 79 61 79 70 76 79 73 77
Bobby Butler R Pittsburgh Penguins. 2311420308 26 525000 2 72 73 68 67 72 61 73 78 78 49 54 61 71 66 70
PA Parenteau R Pittsburgh Penguins. 2311420308 30 4000000 3 80 76 76 76 75 68 77 77 80 78 73 67 77 73 74
David Jones R Pittsburgh Penguins. 2311420308 29 4000000 3 75 69 73 72 73 67 71 70 82 66 59 67 72 70 71
Marian Gaborik R Pittsburgh Penguins. 2311420308 31 7500000 1 82 77 79 72 71 63 81 82 70 62 70 73 79 68 76
John Tavares C Pittsburgh Penguins. 2311420308 23 5500000 5 84 83 84 73 76 70 83 76 80 85 76 77 83 73 80
Tyler Bozak C Pittsburgh Penguins. 2311420308 27 4200000 4 76 74 75 74 70 68 76 76 72 75 57 69 75 70 73
Derek Roy C Pittsburgh Penguins. 2311420308 30 4000000 2 76 80 78 74 75 67 78 78 79 71 75 69 78 72 76
Jaden Schwartz C Pittsburgh Penguins. 2311420308 21 950000* 2 74 76 75 65 75 59 78 75 73 65 64 65 75 66 71
Mason Raymond L Pittsburgh Penguins. 2311420308 28 4200000 3 74 75 75 76 76 68 76 75 70 63 72 69 74 73 74
Nick Spaling L Pittsburgh Penguins. 2311420308 25 1050000 3 66 64 65 75 74 75 75 72 75 70 65 73 65 74 71
Ryan Smyth L Pittsburgh Penguins. 2311420308 37 2250000 1 77 74 67 73 75 69 75 66 69 72 82 70 72 72 71
Mike Brown L Pittsburgh Penguins. 2311420308 28 736667 1 51 52 50 70 70 82 70 85 51 66 65 77 51 74 70
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins. 2311420308 33 3750000 1 42 45 49 77 75 90 74 81 54 54 74 87 45 80 71
Zach Jones D Pittsburgh Penguins. 2311420308 18 600000 3 70 75 71 71 73 73 74 74 65 54 64 73 72 72 72
Torey Krug D Pittsburgh Penguins. 2311420308 22 1695833 2 75 69 63 73 74 73 74 72 89 62 61 59 69 73 74
Fedor Tyutin D Pittsburgh Penguins. 2311420308 30 4500000 5 75 73 65 77 78 75 75 79 74 55 59 77 71 76 73
Christian Ehrhoff D Pittsburgh Penguins. 2311420308 31 4000000 8 74 78 74 76 76 70 78 78 66 55 63 75 75 74 74
Ryan Ellis D Pittsburgh Penguins. 2311420308 22 1440000 1 70 73 77 71 68 64 78 70 73 50 59 65 73 67 70
Steve Eminger D Pittsburgh Penguins. 2311420308 29 750000 2 51 61 58 72 73 74 74 66 74 49 59 73 56 73 68
Anton Stralman D Pittsburgh Penguins. 2311420308 27 1700000 1 73 75 72 70 76 75 76 68 73 56 58 70 73 73 72
Nikita Nikitin D Pittsburgh Penguins. 2311420308 27 2150000 1 63 67 75 76 71 79 77 77 73 55 53 73 68 75 71
Carey Price G Pittsburgh Penguins. 2311420308 26 6500000 5 79 79 79 78 78 79 80 71 78 79 70 78 79 78 79
Malcolm Subban G Pittsburgh Penguins. 2311420308 19 1525000* 2 64 63 62 61 62 61 64 71 72 60 55 68 63 61 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Simek R WIL 26 126000* 1 50 51 58 48 49 47 60 54 67 53 50 53 53 48 59
Mario Kempe R WIL 25 126000* 1 52 49 49 56 46 55 60 58 68 50 53 53 50 52 60
Alexander Bumagin R WIL 26 123000* 1 53 51 57 48 49 45 58 59 73 39 53 53 53 47 59
Reilly Smith R WIL 22 157500* 1 68 61 67 68 69 71 73 73 75 60 60 73 65 69 68
Robby Dee C WIL 26 111000* 1 48 49 50 43 42 41 54 47 73 45 52 53 49 42 56
Adam Payerl C WIL 22 183000* 2 48 45 50 55 52 56 51 47 60 55 52 60 47 54 59
Tomas Filippi C WIL 21 370000 1 51 44 42 47 49 43 56 42 73 45 45 51 45 46 56
Dominik Uher C WIL 20 175500* 2 44 47 48 47 44 46 52 58 67 46 50 54 46 45 57
Emil Sandin L WIL 25 117000* 1 47 55 48 47 43 49 52 47 70 52 59 58 50 46 59
Justin Vaive L WIL 24 400000 1 47 48 49 49 47 48 58 70 56 55 53 61 48 48 60
Carl Soderberg L WIL 27 763333 2 61 59 63 61 64 62 67 61 67 53 58 65 61 62 62
Carl Klingberg L WIL 22 261000* 1 55 55 57 60 61 56 67 62 74 51 54 62 55 59 64
Reid McNeill D WIL 21 167499.9* 2 28 29 28 53 55 50 49 57 68 47 54 56 28 52 55
Derrick Pouliot D WIL 19 405000* 2 53 52 55 59 58 54 64 68 77 53 55 59 53 57 63
Gord Baldwin D WIL 26 141000* 1 34 38 39 61 55 69 64 61 65 50 56 70 37 61 61
Nichlas Torp D WIL 24 141000* 1 34 37 37 59 61 65 65 70 55 50 59 67 36 61 61
Jaycob Megna D WIL 20 277500* 1 31 28 40 51 46 41 48 59 83 50 46 55 33 46 55
Jeff May D WIL 26 129000* 1 38 40 40 59 63 54 65 55 68 49 53 59 39 58 60
Kevin Lalande G WIL 27 135000* 1 59 59 55 58 57 60 65 55 72 59 54 50 57 58 62
Alexander Pechurski G WIL 23 180000* 1 51 40 39 47 57 46 57 53 75 36 48 50 43 50 54


Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins.
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins 1.2
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Corbeille.-
Sauter vers: